Maintaining Total Alkalinity
Total Alkalinity is a measurement of alkaline material dissolved in pool water such as bicarbonates, carbonates and hydrate ions. You must test the total alkalinity in pool water periodically since it is the key to proper chemical balance in pool water.
Low Total Alkalinity increases the sensitivity of pH. Low alkalinity water can jump from a low pH and back again. This is called pH bounce. It can be damaging to the pool and equipment.
To Increase Total Alkalinity: Use OPAquatics Pool Brite Alkalinity-Up. Use Taylor Alkalinity Test and refer to Table G.
High Total AlkalinityY can lead to problems such as loss of chlorine efficiency, cloudy and turbid water, clogged pipes, heater failure and scale formation.
To Decrease Total Alkalinity: Use Muriatic Acid or OPAquatics Pool Brite pH Control Minus. Use Taylor test and refer to Table H for dry acid and Table I for liquid acid.
Total Alkalinity Should be Maintained at 80-120 PPM.
Table G
To Raise Total Alkalinity using Sodium Bicarbonate (OPAquatics Pool Brite Alkalinity-Up) as a treatment chemical
| To Raise Total Alakalinity Using Sodium Bicarbonate (Baking Soda) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Desired Increase in ppm | Gallons in Pool | ||||||
| 1,000 | 5,000 | 10,000 | 15,000 | 20,000 | 25,000 | 50,000 | |
| 10 ppm | 0.15 lbs. | 0.75 lbs. | 1.50 lbs. | 2.25 lbs. | 3.00 lbs. | 3.75 lbs. | 7.50 lbs. |
| 20 ppm | 0.30 lbs. | 1.50 lbs. | 3.00 lbs. | 4.50 lbs. | 6.00 lbs. | 7.50 lbs. | 15.00 lbs. |
| 30 ppm | 0.45 lbs. | 2.25 lbs. | 4.50 lbs. | 6.75 lbs. | 9.00 lbs. | 11.25 lbs. | 22.50 lbs. |
| 40 ppm | 0.60 lbs. | 3.00 lbs. | 6.00 lbs. | 9.00 lbs. | 12.00 lbs. | 15.00 lbs. | 30.00 lbs. |
| 50 ppm | 0.75 lbs. | 3.75 lbs. | 7.50 lbs. | 11.25 lbs. | 15.00 lbs. | 18.75 lbs. | 37.50 lbs. |
| 60 ppm | 0.90 lbs. | 4.50 lbs. | 9.00 lbs. | 13.50 lbs. | 18.00 lbs. | 22.50 lbs. | 45.00 lbs. |
| 70 ppm | 1.05 lbs. | 5.25 lbs. | 10.50 lbs. | 15.75 lbs. | 21.00 lbs. | 26.25 lbs. | 52.50 lbs. |
| 80 ppm | 1.20 lbs. | 6.00 lbs. | 12.00 lbs. | 18.00 lbs. | 24.00 lbs. | 30.00 lbs. | 60.00 lbs. |
| 90 ppm | 1.35 lbs. | 6.75 lbs. | 13.50 lbs. | 20.25 lbs. | 27.00 lbs. | 33.75 lbs. | 67.50 lbs. |
| 100 ppm | 1.50 lbs. | 7.50 lbs. | 15.00 lbs. | 22.50 lbs. | 30.00 lbs. | 37.50 lbs. | 75.00 lbs. |
Table H
To Lower Total Alkalinity using Dry Acid (Sodium Bisulfate) as a treatment chemical
| To Lower Total Alkalinity Using Sodium Bisulfate (Dry Acid) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deisred Decrease In ppm | Gallons In Pool | |||||||
| 1,000 | 5,000 | 10,000 | 15,000 | 20,000 | 25,000 | 50,000 | ||
| 10 ppm | 0.16 lbs. | 0.80 lbs. | 1.60 lbs. | 2.40 lbs. | 3.20 lbs. | 4.00 lbs. | 8.00 lbs. | |
| 20 ppm | 0.32 lbs. | 1.60 lbs. | 3.20 lbs. | 4.80 lbs. | 6.40 lbs. | 8.00lbs. | 16.00 lbs. | |
| 30 ppm | 0.48 lbs. | 2.40 lbs. | 4.80 lbs. | 7.20 lbs. | 9.60 lbs. | 12.00 lbs. | 24.00 lbs. | |
| 40 ppm | 0.64 lbs. | 3.20 lbs. | 6.40 lbs. | 9.60 lbs. | 12.90 lbs. | 16.00 lbs. | 32.00 lbs. | |
| 50 ppm | 0.80 lbs. | 4.00 lbs. | 8.00 lbs. | 12.00 lbs. | 16.00 lbs. | 20.00 lbs. | 40.00 lbs. | |
| 60 ppm | 0.96 lbs. | 4.80 lbs. | 9.60 lbs. | 14.40 lbs. | 19.20 lbs. | 24.00 lbs. | 48.00 lbs. | |
| 70 ppm | 1.12 lbs. | 5.60 lbs. | 11.20 lbs. | 16.80 lbs. | 22.40 lbs. | 28.00 lbs. | 56.00 lbs. | |
| 80 ppm | 1.28 lbs. | 6.40 lbs. | 12.80 lbs. | 19.20 lbs. | 25.60 lbs. | 32.00 lbs. | 64.00 lbs. | |
| 90 ppm | 1.44 lbs. | 7.20 lbs. | 14.40 lbs. | 21.60 lbs. | 28.80 lbs. | 36.00 lbs. | 72.00 lbs. | |
| 100 ppm | 1.60 lbs. | 8.00 lbs. | 16.00 lbs. | 24.00 lbs. | 32.00 lbs. | 40.00 lbs. | 80.00 lbs. | |
20 oz. av. Dry acid = 1 pint liquid acid
Table I
To Lower Total Alkalinity Using Muriatic Acid (Hydrochloric Acid - 20o Baume’) as a treatment chemical
| To Lower Total Alkalinity Using OPAquatics Muriatic Acid (Liquid Measure) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Desired Decrease in ppm | Gallons in Pool | |||||||
| 1,000 | 5,000 | 10,000 | 15,000 | 20,000 | 25,000 | 50,000 | ||
| 10 ppm | 0.26 cups | 1.3 cups | 1.3 pt. | 1.95 pt. | 2.60 pt. | 3.25 pt. | 6.50 pt. | |
| 20 ppm | 0.52 cups | 1.3 pt. | 1.3 qt. | 1.95 qt. | 2.6 qt. | 3.25 qt. | 6.50 qt. | |
| 30 ppm | 0.78 cups | 1.95 pt. | 1.95 qt. | 2.93 qt. | 3.90 qt. | 1.22 gal. | 2.44 gal. | |
| 40 ppm | 1.04 cups | 1.3 qt. | 2.6 qt. | 3.9 qt. | 1.3 gal. | 1.63 gal. | 3.25 gal. | |
| 50 ppm | 1.3 cups | 1.63 qt. | 3.25 qt. | 1.22 gal. | 1.63 gal. | 2.03 gal. | 4.07 gal. | |
| 60 ppm | 1.56 cups | 1.95 qt. | 3.90 qt. | 1.46 gal. | 1.95 gal. | 2.44 gal. | 4.88 gal. | |
| 70 ppm | 1.82 cups | 2.28 qt. | 1.14 gal. | 1.71 gal. | 2.28 gal. | 2.84 gal. | 5.69 gal. | |
| 80 ppm | 1 pt. | 2.6 qt. | 1.3 gal. | 1.95 gal. | 2.6 gal. | 3.25 gal. | 6.50 gal. | |
| 90 ppm | 1.17 pt. | 2.93 qt. | 1.46 gal. | 2.19 gal. | 2.93 gal. | 3.66 gal. | 7.31 gal. | |
| 100 ppm | 1.3 pt. | 3.25 qt. | 1.63 gal. | 2.44 gal. | 3.25 gal. | 4.06 gal. | 8.12 gal. | |
